此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
交通事故責任強制保險 |
|
元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
|
賠付額度:
|
元 | -- |
|
-- | 元 | 基礎保費+裸車價格×1.14% |
|
-- | 元 | 基礎保費+裸車價格×費率 |
|
|
元 | 進口新車購置價×0.25%,國產新車購置價×0.15% |
|
-- | 元 | 車購置價×0.15% |
|
-- | 元 | (車輛損失險+第三者責任險)×20% |
|
-- | 元 | 第三者責任險保險費×20% |
|
-- | 元 | 每人保費50元,可根據車輛的實際座位數填寫 |
|
賠付額度:
|
元 |
此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準